Turalp Eğitim LGS Puan Hesaplama
Ders Adı | Soru Sayısı | Doğru Sayısı | Yanlış Sayısı | Net Sayısı |
---|---|---|---|---|
Türkçe | 20 | 0 | ||
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | 10 | 0 | ||
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 10 | 0 | ||
Yabancı Dil | 10 | 0 | ||
Matematik | 20 | 0 | ||
Fen Bilimleri | 20 | 0 | ||
Toplam | 90 | 0 | 0 | 0 |
*Soru sayıları MEB'in LGS sınavında soracağı standart soru sayılarına göre yazılmıştır.
**Puan bilgi amaçlı olup, herhangi bir resmi geçerliliği yoktur.
***Verilen puanlar geçen seneki verilere dayalı tahmini hesaplamalardır.
**Puan bilgi amaçlı olup, herhangi bir resmi geçerliliği yoktur.
***Verilen puanlar geçen seneki verilere dayalı tahmini hesaplamalardır.